قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۱ آذر ماه all tv logo



قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
#اخبار_اقتصادی
بیشتر...
تبلیغات
همزمان با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم قیمت در برخی از مناطق ریزشی و در برخی از مناطق با افزای
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از کاهش کیفیت هوا در نواحی شرق و جنوب شرق کشور خبر داد.
معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به انجام واکسیناسیون علیه بیماری مشترک دام و انسان، نگرانی در خصوص شیوع
معاون توسعه فناوری سازمان راهداری از افزایش ۵ درصدی تردد زائران اربعین حسینی از پایانههای مرزی اربع
رئیس سازمان اداری و استخدامی نوشت: در اجرای دوماهه سامانه فواد ۱۲۸ در استان قزوین، با رصد شکایات و
سرپرست شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی گفت: عملکرد بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی در جنگ ۱۲ روزه مورد
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: دو فروند هواپیمای پهن پیکر و یک فروند هواپیمای رزرو
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه، کشت فراسرزمینی با هدف عرضه محصول
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور از جمله چا
بیشتر...