قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۰ مرداد ماه tv logo



باشگاه خبرنگاران جوان- قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس XU7P 1403 | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
#اخبار_اقتصادی
بیشتر...
تبلیغات
مجری طرح سامانههای نوین آبیاری گفت: از ابتدای سال حدود ۸ هزارهکتار اراضی آبی به سامانههای نوین آبی
کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به باغداران توصیه میشود که در ساعات خنک روز نسبت
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: سرمایهگذاری در نیروگاهها و انتقال آب از دریا با سود سرمایهگذاری در میاد
معاون بهرهبرداری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از رونمایی از نماد «عصر عاشورا» برگرفته از شاهکار هنر
شرکت راهآهن اعلام کرد که ۷۰ درصد بلیت قطارهای اربعین به فروش رسیده است.
مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایهگذاری مردم یک مدل کلیدی برای توسعه ز
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: موج جدید گرما از اواسط هفته آینده وارد کشور میشود.
در هفتهای که گذشت، شاخص کل بورس با کاهش ۵.۴۷ درصدی به ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار واحد رسید.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار ۷ میلیون تن از کشاورزان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سا
بیشتر...