قیمت خودرو در بازار آزاد پنج شنبه ۲۲ خرداد ماه tv logo



قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس XU7P 1403 | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
#اخبار_اقتصادی
بیشتر...
تبلیغات
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور گفت: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده
رئیس سازمان بورس گفت: وظیفه ماست که از دو تا سه میلیون سهامدار فعالی که امروز در بازار حضور دارند، ح
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با توجه به فصل گرما و قطعی برق پیش بینی میشود که تولید قارچ تیرم
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس، جزئیات ورود نقدینگی جدید به صندوقهای توسعه و تثبیت، برای حمایت
معاون وزیر جهاد گفت: در حال حاضر جامعه عشایر ۲۵ درصد تولید گوشت قرمز کشور را در اختیار دارد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اربعین ۱۴۰۴ از سوم مرداد خبر داد.
انسجام ملی شکلگرفته پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و تلاش رسانههای فارسیزبان خارجی برای تضعیف آن
معاون شرکت ساخت گفت: کشور نزدیک به ۱۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی احداث و به بهرهبرداری رسیده که این روند ه
آمارهای اوپک نشان میدهد که ایران با افزایش ۳۷۴ هزار بشکهای در تولید روزانه نفت خام در سال ۲۰۲۴، ر
بیشتر...