1 سال پیش
قیمت خودرو های ایران خودرو سایپا امروزجمعه مهر ۱۴۰۱ جدول راهبرد معاصر

به گزارش راهبرد معاصر؛ قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شد جمعه ۱ مهر را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) |
وانت آریسان | 0 | 265,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 300,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 348,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 422,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 300,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 429,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 467,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 507,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 290,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 308,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 337,000,000 |
پژو پارس | 0 | 308,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 404,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 398,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 590,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 575,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 404,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 300,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,370,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,100,000,000 |
رانا LX | 0 | 0 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 487,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 660,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 760,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 910,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 935,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,148,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,700,000,000 |
سورن پلاس | 249,253,000 | 338,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 435,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 585,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 330,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 802,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 475,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) |
پراید 111 | 0 | 204,000,000 |
پراید 131 | 0 | 183,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 175,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 201,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 204,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 210,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 204,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 199,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 205,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 330,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 365,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 455,000,000 |
آریو | 0 | 550,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,210,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,360,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 194,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 216,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 212,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 306,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 360,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 368,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 220,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 420,000,000 | 0 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) |
وانت آریسان | 0 | 265,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 300,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 348,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 422,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 300,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 429,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 467,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 507,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 290,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 308,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 337,000,000 |
پژو پارس | 0 | 308,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 404,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 398,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 590,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 575,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 404,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 300,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,370,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,100,000,000 |
رانا LX | 0 | 0 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 487,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 535,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 660,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 760,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 910,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 935,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,148,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,700,000,000 |
سورن پلاس | 249,253,000 | 338,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 435,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 585,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 330,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 802,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 475,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) |
پراید 111 | 0 | 204,000,000 |
پراید 131 | 0 | 183,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 175,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 201,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 204,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 210,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 204,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 199,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 205,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 330,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 365,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 455,000,000 |
آریو | 0 | 550,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,210,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,360,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 194,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 216,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 212,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 306,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 360,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 368,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 220,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 420,000,000 | 0 |
#اخبار منبع: راهبرد معاصر
بیشتر...
تبلیغات
تبلیغات
مطالب مرتبط
دانشمندان برای اولین بار یک قرص سیارهساز را فراتر از کهکشان راه شیری پیدا کردهاند.
2 ساعت پیش
«تلسکوپ فضایی جیمز وب» با عکس گرفتن از یک جرم فضایی، درخشش پیشستارهها را به نمایش گذاشته است.
1 ساعت پیش
دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی لیگ اروپا با صعود تیمهای فوتبال آتالانتا، بایرلورکوزن و لیورپول به مرحله یک هشتم نهایی به پایان رسید.
نیم ساعت پیش
گروهی از فعالان صنایع خلاق، پلتفرمی برای ناشنوایان پیادهسازی کردند که در آن محتواها هم به زبان اشاره و هم زیرنویس ارائه شده است.
2 ساعت پیش
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اقامه نشدن نماز جمعه در دو شهرستان ریگان و گنبکی استان کرمان گلایه کرد.
نیم ساعت پیش
افزایش شمار کشتههای صهیونیستها در عملیات قدس اشغالی، تلاشها برای تمدید آتشبس غزه برای سومین بار، نقض آتشبس با پرواز جنگندهها در جنوب نوار غزه و هشدار یمنیها و عراقیها به رژیم اسرائیل از مهمترین تحولات بامدادی فلسطین اشغالی است.
نیم ساعت پیش
یک مطالعه جدید براساس اسکن مغز گزارش می دهد که افراد مبتلا به کووید طولانی مدت تغییرات مغزی متفاوتی با مغز بیماران کووید ۱۹ که کاملاً بهبود یافته اند، نشان می دهند.
نیم ساعت پیش
برخی دستگاههای محاسبات زیستی میتوانند اطلاعات مهمی را از بدن انسان جمع کنند، چنین ادواتی در حال تغییر دنیای پزشکی هستند.
1 ساعت پیش
آاس رم حتی در یورولیگ هم با چالش مواجه شده و نتوانسته طعم پیروزی را این هفته بچشد.
2 ساعت پیش
بیشتر...